Het weer (2)
| Nederlands | Bahasa indonesia |
| het weer | cuaca |
| regentijd | musim penghujan, musim hujan |
| weersverwachting | ramalan cuaca |
| Wat voor weer is het? Hoe is het weer? | Bagaimana(kah) cuacanya? |
| mooi weer, niet waar? | cuacanya baik, bukan? |
| het is warm | hari panas |
| het is warm / heet (de lucht) | panas hawanya |
| het is koel | hari sejuk |
| het is koel vandaag | hari ini sejuk |
| het is mistig (nevelig) | hari berkabut |
| de nevel, mist | kabut |
| nevelig, mistig | berkabut |
| motregen | gerimis |
| het gaat regenen | (hari) akan hujan. |
| het regent | hari hujan |
| het regent hard | hujn lebat |
| het heeft geregend | telah hujan |
| het zal vanavond gaan regenen | nanti malam akan hujan |
| morgen regent het | besok hujan. |
| slecht weer | cuaca buruk |
| het is slecht weer | cuacanya buruk. |
| het sneeuwt | hari bersalju |
| het waait | angin bertiup |
| noord/zuid | utara/selatan |
| oost/west | timur/barat |
| het is bewolkt | hari mendung |
| de wolk, bewolking | awan |
| bewolkt | berawan |
| het is mooi weer (zonnig) | hari cerah |
| de zon schijnt | matahari bersinar |
| het is koud | hari dingin |
| het is erg koud vandaag | hari ini sangat dingin. |
| altijd is het koud in Nederland | selalu dingin di Negeri Belanda. |
| in Nederland is het altijd koud. | di Negeri Belanda selalu dingin. |
| het is altijd koud in Nederland | adalah selalu dingin di Negeri Belanda. |
| het is donker | ini gelap |

| arah | richting |
| derajat | graad |
| gelombang | golf |
| kelembaban | vochtigheid |
| perairan | territoriale wateren |
| prakiraan cuaca | weersvoorspelling |
| suhu | temperatuur |
| tenggara | zuidoost(en) |
| matahari terbit | de zon gaat op |
| matahari terbenam | de zon gaat onder |
| WITA | Waktu Indonesia Bagian Tengah (WIB + 1 uur) |
| WI(T)B | Waktu Indonesia Bagian Barat (Jakarta-tijd) |
| WIT | Waktu Indonesia Bagian Timur (WIB + 2 uur) |
