Hoofdtelwoorden [1]
| 0 | nol, kosong (*1) | 10 | sepuluh |
| 1 | satu (*2) | 11 | sebelas (satu belas) |
| 2 | dua | 12 | dua belas |
| 3 | tiga | 13 | tiga belas |
| 4 | empat | 14 | empat belas |
| 5 | lima | 15 | lima belas |
| 6 | enam | 16 | enam belas |
| 7 | tujuh | 17 | tujuh belas |
| 8 | delapan | 18 | delapan belas |
| 9 | sembilan | 19 | sembilan belas |
(*1) kosong (dit woord betekent "leeg") gebruikt men bij het telefoneren.
(*2) Een niet meer gebruikte telwoord is esa. Dit (e)sa ook, de verkorting van satu, of se zien we weer terug in het voorvoegsel se >>
Dit esa zien we terug in "Tuhan yang Maha (= groot) Esa", De Ene, dat wil zeggen God.
| 20 | dua puluh |
| 21 | dua puluh satu |
| 22 | dua puluh dua |
| 30 | tiga puluh |
| 40 | empat puluh |
| 50 | lima puluh |
| 60 | enam puluh |
| 70 | tujuh puluh |
| 80 | delapan puluh |
| 90 | sembilan puluh |
| 100 | seratus |
| 101 | seratus satu |
| 110 | seratus sepuluh |
| 200 | dua ratus |
| 300 | tiga ratus |
| 400 | empat ratus |
| 500 | lima ratus |
| 600 | enam ratus |
| 700 | tujuh ratus |
| 800 | delapan ratus |
| 900 | sembilan ratus |
| 1.000 | seribu (satu ribu) |
| 1.999 | seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan |
| 2.000 | dua ribu |
| 2.001 | dua ribu satu |
| 20.123 | dua puluh ribu seratus dua puluh tiga |
| 200.000 | dua ratus ribu |
| 234.000 | dua ratus tiga puluh empat ribu |
| 1.000.000 | sejuta (satu juta) |
Een groot getal
wordt nu als volgt opgebouwd:
U begint gewoon vooraan te lezen:
20.123 = dua puluh ribu (20.000) | seratus dua puluh (120) | tiga (3)
1.234.567 = sejuta (1.000.000) | dua ratus tiga puluh empat ribu (234.000)| lima ratus
(500) | enam puluh tujuh (67)
3.894 - tiga ribu | delapan ratus | sembilan puluh | empat
360.207 - tiga ratus | enam puluh ribu | dua ratus | tujuh
6.500.250 - enam juta | lima ratus ribu | dua ratus |lima puluh
Nb. Kijk goed naar de puntjes waarmee het getal wordt opgedeeld!
| een getal | sebuah bilangan (angka) |
| Ik tel | Saya sedang menghitung |
| Ik telde | Saya menghitung |
| Ik zal tellen | Saya akan menghitung |
| Ik heb geteld | Saya telah (sudah) menghitung |
| Ik had geteld | Saya telah (sudah) menghitung |
| Onder vier ogen | Di bawah empat mata |
| Twee keer zo veel | Dua kali lipat |
| Een paar keer, enkele malen | Beberapa kali |
| Op het eerste gezicht | Pada pandangan pertama |
| Meer dan 30 jaar | Lebih dari 30 tahun |
Enkele rekenkundige tekens
< lebih kecil
> lebih besar
= sama dengan
+ tambah
- kurang
: bagi
% persen
x kali
. titik
, koma
{ kurung buka
} kurung tutup
{} dalam kurung
NB.
1. Telwoorden staan voor het het zelfstandig naamwoord
| 10 borden | sepuluh piring |
| 10 cent | sepuluh sen |
2. bij een opsomming staan ze achter het zelfstandig naamwoord
| Ik kocht 1 tafel en 4 stoelen | Saya membeli meja satu dan kursi empat. |
